Drill for Oil
-1 0.387597 Drill for Oil Probability of Finding Oil
Probability of Finding Oil -1 2.550388 -0.6 $0.00 -1 $0.00
-0.511111 $611.11 -0.777778 $0.00
-0.422222 $11,722.22 -0.555556 $0.00
-0.333333 $22,833.33 -0.333333 $9,666.67
-0.244444 $33,944.44 -0.111111 $46,222.22
-0.155556 $45,055.56 0.111111 $82,777.78
-0.066667 $56,166.67 0.333333 $119,333.33
0.022222 $67,277.78 0.555556 $155,888.89
0.111111 $78,388.89 0.777778 $192,444.44
0.2 $89,500.00 1 $229,000.00
1 -1